Central amplificadora 3 entradas FM / BIII-DAB / UHF,con doble filtro 694-790MHz seleccionable.
G 24dB (FM),/ 33dB (BIII-DAB) / 40dB (UHF). Nivel de salida (DIN,45004B) 120dBμV. Con alimentación de previos 12Vdc, conmutable en entrada UHF, TEST -30dB. Clase A Emb1
CARACTERÍSTICAS
- Idóneas para amplificación de señales terrestres (CA 403 y CA 374), o terrestre y satélite (CA 374 SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas
- Regulación independiente por entrada
- Tele alimentación para preamplificadores
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Salida de test (-30dB)
- Tamaño compacto
- Punto de conexión a tierra
- Clase A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| REFERENCIA | 
 | CA 403 | CA 374 | CA 374 SAT | |||||||||
| Código | 
 | 062009 | 062010 | 062011 | |||||||||
| Entradas | 
 | FM | BIII-DAB | UHF | FM | BIII-DAB | UHF1 | UHF2 | FM | BIII-DAB | UHF1 | UHF2 | SAT | 
| Frecuencias | MHz | 88-108 | 170-250 | 470-694 | 88-108 | 170-250 | 470-694 | 470-694 | 88-108 | 170-250 | 470-694 | 470-694 | 950-2250 | 
| Ganancia | dB | 24 | 33 | 45 | 24 | 33 | 41 | 41 | 24 | 33 | 40 | 40 | 40 | 
| Regulación | dB | 0 - 18 | 0 - 18 | 0 - 18 | 0-15 | ||||||||
| Nivel de salida DIN 45004B | dBµV | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Pérdidas de retorno | dB | >10 | >10 | >10 | |||||||||
| Figura de ruido | dB | 6 | 9,5 | 9,5 | |||||||||
| Salida de test | dB | -30 | -30 | -30 | |||||||||
| Alimentación | Vac | 230 +/-10% | 230 +/-10% | 230 +/-10% | |||||||||
| Paso de corriente 12/24V conmutable | mA | - | - | 100 | - | - | 100* | 100* | - | - | 100* | 100* | 
 | 
| Consumo de potencia | W | <6 | <8,5 | <9,5 | |||||||||
*MaxUHF1+UHF2 =150mA
-Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso
-El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus
 
  