Central amplificadora 2 entradas VHF (47-230 MHz) / UHF (470-694 MHz). G 30dB (VHF) / 42dB (UHF). Nivel de salida (DI
Con paso de corriente DC en entrada UHF. Clase A
CARACTERÍSTICAS
- Idóneas para amplificación de señales terrestres (CA 422 L2, CA 383 L2), o terrestre y satélite (CA 402 L2 SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas
- Amplificación independiente VHF /UHF (CA 383 L2)
- Regulación independiente por entrada
- Tele alimentación para preamplificadores
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Salida de test (-30dB)
- Tamaño compacto
- Punto de conexión a tierra
- Clase A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| REFERENCIA | CA 422 L2 | CA 383 L2 | CA 402 L2 SAT | ||||||
| Código | 062007 | 062006 | 062008 | ||||||
| Entradas | VHF | UHF | VHF | UHF | UHF | VHF | UHF | SAT | |
| Rango de frecuencias | MHz | 47 - 230 | 470 - 694 | 47 - 230 | 470 - 694 | 470 - 694 | 47 - 230 | 470 - 694 | 950 - 2150 | 
| Ganancia | dB | 30 | 42 | 30 | 38 | 38 | 30 | 40 | 34-40 | 
| Regulación | dB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Nivel de salida (DIN 45004B) | dBµV | 115 | 117 | 115 | 117 | 117 | 114 | 116 | 119 | 
| Pérdidas de retorno | dB | >10 | >10 | >10 | >6 | ||||
| Figura de ruido | dB | 6 | 9,5 | 7 | 9 | ||||
| Paso de corriente 0/12Vdc conmutable | mA | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 
| Alimentación LNB 13 Vdc (Fijos) | mA | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 
| Salida de TEST | dB | -30 | -30 | -30 | |||||
| Tensión de alimentación | Vac | 230 ±10% | 230 ±10% | 230 ±10% | |||||
| Consumo | W | <6 | <8,5 | <9,8 | |||||
 
  