Your cart
No hay más artículos en su carrito
Cámara IP bullet, 8Mpx Starlight, IR 60mts, varifocal motorizada 2.7-13.5mm, H265, PoE802,3af, IP67
Este producto no esta en stock puede recibirlo en un plazo aproximado de 2-3 días
273,52 €
Impuestos incluidos
Cámara Bullet 4G 1/3" Progressive Scan CMOS Lente 4 mm | WDR Ranura MicroSD Incluye panel fotovoltaico para uso autónomo Batería no incluida (DS-2FSCH30) Impermeable IP66
CARACTERÍSTICAS
- Cámara IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 60m
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- SMD Plus
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Características | Sensor CMOS 1/2,7” de 8 megapíxeles |
|---|---|
| Formatos de compresión | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
| Resolución digital | Varias resoluciones incluyendo 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Stream 1 | 8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips) |
| Stream 2 | D1 (1~25/30 ips) |
| Modo día/noche | Con filtro mecánico removible |
| Smart IR | 4 leds IR, alcance 60 metros |
| Sensibilidad lumínica | 0,008 lux F1.5 (color), 0,0008 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR on |
| Óptica | Motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm |
| Ángulo de visión | 113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D) |
| Modos de imagen | BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo |
| Balance de blancos | Con 6 modos |
| Control de ganancia | Automático y manual |
| Soporte de video | Videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI), máscara de privacidad de 4 zonas |
| Protección perimetral | Detección de cruce de línea, detección de intrusión (clasificación de personas/vehículos), SMD Plus |
| Audio | Incorpora micrófono |
| Ranura para tarjetas MicroSD | De hasta 256GB (no incluida) |
| Interfaz de red | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | Varios incluyendo IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, etc. |
| Compatibilidad | Con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API |
| Usuarios | Hasta 20 |
| Visualización remota | A través de navegadores IE, Chrome, Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Compatibilidad móvil | Con dispositivos IOS y Android |
| Alimentación | 12V CC / PoE (802.3af) |
| Consumo máximo | 7,8W (12V) / 9,4W (PoE) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +60°C |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C |
| Humedad relativa | <95% |
| Grado de protección | IP67 |
| Carcasa | De metal |
| Dimensiones | 90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm |
| Peso | 740 g |
| 3AXIS | 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) |
No hay opiniones