Your cart
No hay más artículos en su carrito
Central multibanda 5E (UHF1 - UHF2- BIII/DAB-FM-SAT) 1Salida + 1 Test (-30dB). Carcasa en ZAMAK . 35/42dB, (42,42,40
Últimas unidades en stock
135,03 €
Impuestos incluidos
Regulación ganancia 0-20dB. Alimenta el LNB. Alimentación 24V/200mA
CARACTERÍSTICAS
• 5 entradas / 1 salida + 1 test
• 2 entradas UHF - 5G
• 1 entrada satélite
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| ENTRADAS (dB) | RANGO DE FRECUENCIA | |
| SAT | 95-2150 | |
| FM | 88-108 | |
| BIII-DAB | 174-240 | |
| UHF1 | 470-694 | |
| UHF2 | 470-694 | |
| GANANCIA (dB) | ||
| SAT | 35 | |
| FM | 40 | |
| BIII-DAB | 40 | |
| UHF1 | 42 | |
| UHF2 | 42 | |
| REGULACIÓN DE GANANCIA (dB) | ||
| SAT | ||
| FM | ||
| BIII-DAB | 0-20 | |
| UHF1 | ||
| UHF2 | ||
| SALIDAS | 1 Salida + 1Test (-30dB) | |
| NIVEL DE SALIDA (dBnV) | ||
| SAT | 120 | |
| FM | 117 | |
| BIII-DAB | 117 | |
| UHF1 | 118 | |
| UHF2 | 118 | |
| PASO DE CORRIENTE (Vdc) | ||
| SAT | 13 | |
| FM | - | |
| BIII-DAB | - | |
| UHF1 | 24 | |
| UHF2 | 24 | |
| ALIMENTACIÓN | 24V/200mA | |
No hay opiniones